?????????????1994????Ч???????????????????????2007??????A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????27?????ú???????????Ч??????????????????????????????????????
???27????????????????????????????????????????δ??
1.????????????飺?????????????????????????Ч?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ü????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.????????????????з?AB??е??????????????????????????????????????????????????,?????Ч???????Ч?????????????????????????????????????????????????????????????????
3.???????????Ч?????????????????????????????????+??????????????????????????????????????????1um????????????????????????????????????
4.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.????·????PA??????????????????·????O???+??????????????????????????????????????·???й????????????????????????????????????????????????????????????????
6.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.01um????????????????????????????????????
7.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????洢???Ч????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? | ||||||
| ??? | ??????? | ??????? | ??????? | ?????? | ?????? | ?????? |
| ??Model?? | ??kW?? | ??bar?? | ??m?/min?? | ??inch?? | ??kg?? | ??L*W*H??mm |
| AE6-04AT | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc3/4 | 450 | 1365*660*1680 |
| AE6-04AD | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc1 | 540 | 1875*869*1745 |
| AE6-06AT | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc3/4 | 490 | 1365*660*1680 |
| 10 | 0.6 | |||||
| 13 | 0.4 | |||||
| AE6-06AD | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc1 | 560 | 1875*869*1745 |
| 10 | 0.6 | |||||
| 13 | 0.4 | |||||
| AE6-08AT | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc3/4 | 500 | 1365*660*1680 |
| 10 | 0.9 | |||||
| 13 | 0.6 | |||||
| 16 | 0.4 | |||||
| AE6-08AD | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc1 | 580 | 1875*1015*1745 |
| 10 | 0.9 | |||||
| 13 | 0.6 | |||||
| 16 | 0.4 | |||||
| AE6-11AT | 11 | 8 | 1.6 | Rc3/4 | 520 | 1365*660*1680 |
| 10 | 1.4 | |||||
| 13 | 1.1 | |||||
| 16 | 0.8 | |||||
| AE6-11AD | 11 | 8 | 1.6 | Rc1 | 600 | 1875*1015*1745 |
| 10 | 1.4 | |||||
| 13 | 1.1 | |||||
| 16 | 0.8 | |||||
| AE6-15AT | 15 | 8 | 2.4 | Rc3/4 | 530 | 1620*760*1780 |
| 10 | 2.1 | |||||
| 13 | 1.7 | |||||
| 16 | 1.2 | |||||
| AE6-15AD | 15 | 8 | 2.4 | Rc1 | 620 | 2080*1115*1870 |
| 10 | 2.1 | |||||
| 13 | 1.7 | |||||
| 16 | 1.2 | |||||
| AE6-18AT | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc3/4 | 560 | 1620*760*1780 |
| 10 | 2.5 | |||||
| 13 | 2.2 | |||||
| 16 | 1.6 | |||||
| AE6-18AD | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc1 | 650 | 2080*1115*1870 |
| 10 | 2.5 | |||||
| 13 | 2.2 | |||||
| 16 | 1.6 | |||||
1.???????????????ISO1217????????????????????????????20?????????????????????????????????????????????????????????????????????60%?????????????????????????????????????????????????????????????????????0.1MPa???????????????????????????????????? 2.?????????380V????????????????????50HZ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.AT???11kW?????????????300L??????????????????????????11kW???????370L??????????????????????????????????????????????????3ppm???????????????????????????????????? 4.AD???11kW?????????????450L??????????????????????????11kW???????500L?????????????????????????????????????????? ??4F??????????0.01??m ????????0.001ppm 2F??????????0.01??m ????????0.01ppm?? 5.????????????й淶???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
????????????????
????
???????
????
???????
????
???????
????